Competition Facts
- Country
- Africa
- Category
- Cup_international
- Season
- 2027
- Teams
- 4
- Starts
- 25 Mar 2026
- Ends
- 6 Oct 2026
Africa
Angola
Malawi| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | WW |
| 2 | Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW |
| 3 | Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL |
| 4 | Eritrea | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | WWDL |
Ebrima Colley—3
Marshall Munetsi—3
Yoane Wissa—2
Chamito Alfandega—2
Hazem Mastouri—2| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Eritrea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Ethiopia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Cape Verde Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 4 | Liberia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Mauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Central African Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côte d'Ivoire | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Equatorial Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | Madagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 2 | Malawi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Angola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | South Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |










































