حقائق البطولة
- الدولة
- قطر
- التصنيف
- Domestic_cup
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 19
- بداية الموسم
- 20 سبتمبر 2026
- نهاية الموسم
- 29 مارس 2027
قطر
الريان
الخريطيات| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشمال الرياضي | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | WW |
| 2 | الدحيل | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | WW |
| 3 | أم صلال الرياضي | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | WW |
| 4 | الوعب | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | WD |
| 5 | مدينة لوسيل | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | WD |
| 6 | قطر اس سي | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | DW |
عمر علي—2
ياسين براهيمي—2
س. يانساني—2
أحمد السعيد—2
كواسي أوديلون براين مي أتوولا—2| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشمال الرياضي | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | الدحيل | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | أم صلال الرياضي | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | الوعب | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | مدينة لوسيل | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | قطر اس سي | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | الوكرة | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | الغرافة | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | المعيدر | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | الشهانية | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | الريان | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | الأهلي الدوحة | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 13 | المركhiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | السيلية | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 15 | الخريطيات | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 16 | العربي لكرة القدم | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | المسيمير | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 18 | الخور | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 19 | البدع | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |

























