حقائق البطولة
- الدولة
- أمريكا الشمالية والوسطى
- التصنيف
- Cup_international
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 3
- بداية الموسم
- 23 سبتمبر 2026
- نهاية الموسم
- 7 أكتوبر 2026
أمريكا الشمالية والوسطى
سانت مارتن
باهاماس| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جزر العذراء الأمريكية | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | WWLW |
| 2 | سانت مارتن | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | WLW |
| 3 | باهاماس | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | LLL |
تيكواني ويليامز—8
تي. جال—6
أوليكس أندرسون—5
كيغان مونتغومري كول—4
أكسل راجا ريجوبيرت—4| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جزر العذراء الأمريكية | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 2 | سانت مارتن | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 |
| 3 | باهاماس | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مونتسيرات | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | جزر تركس وكايكوس | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | جزر العذراء البريطانية | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أروبا | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | أنتيغوا وبربودا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 3 | أنغيلا | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | غيانا الفرنسية | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | بليز | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | سينت مارتن | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باربادوس | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | سانت لوسيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | غوادلوب | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 4 | برمودا | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوبا | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
| 2 | سانت كيتس ونيفيس | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| 3 | بونير | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 4 | غرينادا | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غيانا | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
| 2 | بورتو ريكو | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | جزر كايمان | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 4 | دومينيكا | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 1 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوراساو | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 2 | هايتي | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | جمهورية الدومينيكان | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 4 | كوستاريكا | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 5 | ترينيداد وتوباغو | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 6 | نيكاراغوا | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |





















































